# | KLASSEMENT | TOT. | WEDSTR. PT. | EXTRA PT. | SL. WEDSTR. | PT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doarp Grou – Grou | 13.6 | 13.6 | 0 | 5 | 8.6 | |
2 | Gerben van Manen – Heerenveen | 35.9 | 35.9 | 0 | 14 | 21.9 | |
3 | Lemster Skûtsje – Lemmer | 38.8 | 38.8 | 0 | 14 | 24.8 | |
4 | Rienk Ulbesz – Leeuwarden | 44 | 44 | 0 | 13 | 31 | |
5 | Twee Gebroeders – Earnewâld | 42 | 42 | 0 | 11 | 31 | |
6 | Oeral Thús – Joure | 50 | 50 | 0 | 13 | 37 | |
7 | Eildert Sietez – Akkrum | 50 | 50 | 0 | 13 | 37 | |
8 | De Jonge Jan – Langweer | 56 | 56 | 0 | 14 | 42 | |
9 | It Doarp Huzum – Huizum | 56 | 56 | 0 | 12 | 44 | |
10 | D’Halve Maen – Drachten | 61 | 61 | 0 | 14 | 47 | |
11 | De Sneker Pan – Sneek | 62 | 62 | 0 | 13 | 49 | |
12 | Twee Gebroeders – Drachten | 66 | 66 | 0 | 13 | 53 | |
13 | Klaas van der Meulen – Woudsend | 74 | 74 | 0 | 14 | 60 | |
14 | Súdwesthoek – Stavoren | 86 | 86 | 0 | 14 | 72 |
Nou wat een dag, wat een wedstrijd!
Of eigenlijk twee wedstrijden, want om 11.10 werd er gestart en moesten de Sneek en Lemmer terug. De rest kon doorzeilen en Akkrum leek een prachtige start te hebben. Maar de slag naar de bovenste ton, was helemaal niks. Ze kwamen als 11e om de ton.
Ondertussen had Lemmer een protest tegen de commissie en besloot de commissie na ca een kwartier zeilen om de wedstrijd te staken en opnieuw te starten. Iets wat vrij bijzonder is. Maar dit gaf wel weer nieuwe kansen voor Akkrum.
Akkrum liet onmiddellijk het grootzeil zakken en kon nog wat aanpassingen doen. En om iets voor 12.00 uur eerder opnieuw gestart. En wat had Akkrum een geweldige start! En deze keer pakte de slag naar de hoogste ton wel goed uit. Als eerste konden zij ‘m ronden! En er zat zelfs een gaatje. Maar in het voordewindse rak werden ze ingelopen door drie skûtsjes en gingen ze vierde om de ton. En zo scharrelden ze iedere ronde verder achteruit. Van een vierde naar een zesde en vervolgens een zevende plek. De finish kwam er in en Akkrum deed nog een poging, maar ook die pakte niet uit zoals ze gehoopt hadden en zo kwam Akkrum uiteindelijk als 10e over de finish.
Met deze uitslag zakt Akkrum ook in het klassement terug, van een vierde naar een zevende plek. Terwijl ze virtueel zelfs even derde in het klassement lagen.
Een dag om snel te vergeten. Nu op naar Lemmer!
DAGUITSLAG
# | PLAATS | SCHIPPER | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grou | Douwe Azn. Visser | 0.9 | 0 | |
2 | Leeuwarden | Willem Uzn. Zwaga | 2 | 0 | |
3 | Drachten | Lodewijk Jzn Meeter | 3 | 0 | |
4 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 4 | 0 | |
5 | Heerenveen | Sytze Brouwer | 5 | 0 | |
6 | Joure | Rinus de Jong | 6 | 0 | |
7 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 7 | 0 | |
8 | Lemmer | Albert Jzn. Visser | 8 | 0 | |
9 | Huizum | Johannes Hzn. Meeter | 9 | 0 | |
10 | Akkrum | Pieter Ezn. Meeter | 10 | 0 | |
11 | Drachten | Jeroen Pietersma | 11 | 0 | |
12 | Sneek | Jappie Dzn. Visser | 12 | 0 | |
13 | Stavoren | Auke de Groot | 13 | 0 | |
14 | Langweer | Harmen Brouwer | 14 | 0 |
Meer nieuws
16.08.2024 Sneek
De laatste wedstrijd van het kampioenschap alweer en een 8e plek in het klassement. Akkrum lag in een goede positie voor de start, maar was...
15.08.2024 Lemmer II
In tegenstelling tot de eerste dag in Lemmer, was er nu veel wind en gaandeweg de wedstrijd nam deze ook toe. De eerste start werd...