Vandaag zijn we als 7e gefinisht in Stavoren en dat betekend dat we niet meer 1e in het klassement staan.
Nu in het klassement 3e.
Nu even een dagje rust en maandag naar Woudsend.
Fijne zondag allemaal en tot maandag !
Bemanningslid van de dag Riemer Dijkstra.
Wedstrijduitslag
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Azn. Visser | Grou | 0.9 | 0 | |
2 | Sytze Brouwer | Heerenveen | 2 | 0 | |
3 | Auke de Groot | Stavoren | 3 | 0 | |
4 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 4 | 0 | |
5 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 5 | 0 | |
6 | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 6 | 0 | |
7 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 7 | 0 | |
8 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 8 | 0 | |
9 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 9 | 0 | |
10 | Jeroen Pietersma | Drachten | 10 | 0 | |
11 | Klaas Westerdijk | Drachten | 11 | 0 | |
12 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 12 | 0 | |
13 | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 13 | 0 |
Klassement 2017
Schipper | Skutsje | Teken | Totaal | Wedstr. Pt. | Extra Pt. | Sl. Wedstr. | Na aftrek | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) | Douwe Azn. Visser | Grou | 25.8 | 25.8 | 0 | 11 | 14.8 | |
2) | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 27 | 27 | 0 | 8 | 19 | |
3) | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 33.8 | 33.8 | 0 | 13 | 20.8 | |
4) | Sytze Brouwer | Heerenveen | 27 | 27 | 0 | 6 | 21 | |
5) | Auke de Groot | Stavoren | 32 | 32 | 0 | 10 | 22 | |
6) | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 31.8 | 31.8 | 0 | 9 | 22.8 | |
7) | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 35 | 35 | 0 | 9 | 26 | |
8) | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 39 | 39 | 0 | 9 | 30 | |
9) | Klaas Westerdijk | Drachten | 44 | 44 | 0 | 11 | 33 | |
10) | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 53 | 53 | 0 | 12 | 41 | |
11) | Jeroen Pietersma | Drachten | 61 | 61 | 0 | 13 | 48 | |
12) | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 62 | 62 | 0 | 13 | 49 | |
13) | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 74 | 74 | 0 | 13 | 61 |
Meer nieuws
16.08.2024 Sneek
De laatste wedstrijd van het kampioenschap alweer en een 8e plek in het klassement. Akkrum lag in een goede positie voor de start, maar was...
15.08.2024 Lemmer II
In tegenstelling tot de eerste dag in Lemmer, was er nu veel wind en gaandeweg de wedstrijd nam deze ook toe. De eerste start werd...