# | KLASSEMENT | TOT. | WEDSTR. PT. | EXTRA PT. | SL. WEDSTR. | PT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doarp Grou – Grou | 10.9 | 10.9 | 0 | 5 | 5.9 | |
2 | Lemster Skûtsje – Lemmer | 21.8 | 21.8 | 0 | 14 | 7.8 | |
3 | Gerben van Manen – Heerenveen | 23.9 | 23.9 | 0 | 14 | 9.9 | |
4 | Twee Gebroeders – Earnewâld | 19 | 19 | 0 | 9 | 10 | |
5 | Eildert Sietez – Akkrum | 29 | 29 | 0 | 13 | 16 | |
6 | Oeral Thús – Joure | 28 | 28 | 0 | 12 | 16 | |
7 | De Sneker Pan – Sneek | 31 | 31 | 0 | 13 | 18 | |
8 | Rienk Ulbesz – Leeuwarden | 31 | 31 | 0 | 13 | 18 | |
9 | It Doarp Huzum – Huizum | 31 | 31 | 0 | 11 | 20 | |
10 | Twee Gebroeders – Drachten | 32 | 32 | 0 | 11 | 21 | |
11 | De Jonge Jan – Langweer | 31 | 31 | 0 | 9 | 22 | |
12 | D’Halve Maen – Drachten | 38 | 38 | 0 | 14 | 24 | |
13 | Súdwesthoek – Stavoren | 45 | 45 | 0 | 14 | 31 | |
14 | Klaas van der Meulen – Woudsend | 49 | 49 | 0 | 14 | 35 |
Het wordt het jaar van de valse starten, want ook vandaag werd er weer begonnen met twee valse starts. Het wedstrijd veld lag een heel eind het meer op, wat erg jammer was voor het publiek.
Dus hoe Akkrum uit de start kwam, was lastig te zien, maar ze kwamen als 10e om de eerste ton. Er werd vandaag een gate gezeild, dus bij de onderste ton kon er gekozen worden om de ton over bakboord te nemen of stuurboord.
Daar had Akkrum al drie skûtsjes te pakken en ging als zevende om de onderste ton.
Deze plek kon Pieter vasthouden, toen ze weer bij de bovenste ton kwamen, maar vervolgens kon Akkrum Langweer voorbij komen en kropen ze nog een plekje naar voren op de zesde plek.
Vrij abrupt werd vervolgens de finish er in gelegd, wat betekende dat Akkrum als zesde binnen kwam.
Maar wie weet wat er nog gebeurt was als er nog langer door gezeild werd….
Morgen gaan de skûtsjes het IJsselmeer op en wordt er gezeild bij Stavoren.
DAGUITSLAG
# | PLAATS | SCHIPPER | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lemmer | Albert Jzn. Visser | 0.9 | 0 | |
2 | Sneek | Jappie Dzn. Visser | 2 | 0 | |
3 | Heerenveen | Sytze Brouwer | 3 | 0 | |
4 | Earnewâld | Sieberen van Terwisga | 4 | 0 | |
5 | Grou | Douwe Azn. Visser | 5 | 0 | |
6 | Akkrum | Pieter Ezn. Meeter | 6 | 0 | |
7 | Langweer | Harmen Brouwer | 7 | 0 | |
8 | Joure | Rinus de Jong | 8 | 0 | |
9 | Drachten | Jeroen Pietersma | 9 | 0 | |
10 | Drachten | Lodewijk Jzn Meeter | 10 | 0 | |
11 | Huizum | Johannes Hzn. Meeter | 11 | 0 | |
12 | Woudsend | Klaas van der Meulen | 12 | 0 | |
13 | Leeuwarden | Willem Uzn. Zwaga | 13 | 0 | |
14 | Stavoren | Auke de Groot | 14 | 0 |
Meer nieuws
16.08.2024 Sneek
De laatste wedstrijd van het kampioenschap alweer en een 8e plek in het klassement. Akkrum lag in een goede positie voor de start, maar was...
15.08.2024 Lemmer II
In tegenstelling tot de eerste dag in Lemmer, was er nu veel wind en gaandeweg de wedstrijd nam deze ook toe. De eerste start werd...